Zoom Rooms 认证硬件
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033608731-Zoom-Rooms-Certified-Hardware
A 新的 认证要求已作为 2019 年 10 月生效的 Zoom Rooms 硬件设备认证流程的一部分引入。如果您想了解有关 Zoom Certified 的更多信息并查看 Zoom Certified 设备的完整列表,则可以访问Zoom 认证页面。
家电
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
保利 | 聚 X30 + TC8 | 保利 3.1.1 | 2020 年 6 月 |
保利 | 聚 X50 + TC8 | 保利 3.1.1 | 2020 年 6 月 |
保利 | 保利 G7500 + IP 桌面麦克风 + TC8 | 保利 3.1.1 | 2020 年 6 月 |
整洁的 | 整洁的酒吧+整洁的垫 | NFB1.20200817.0036 | 2020 年 10 月 |
罗技 | 罗技 Rally Bar + Tap | CollabOS 1.0.2 | 2021 年 1 月 |
亿联 | MeetingBar A20+ CTP18 | 亿联MeetingBarA20-133.30.0.20 | 2021 年 3 月 |
亿联 | MeetingBar A30+ CTP18 | 亿联MeetingBarA30-133.30.0.58 | 2021 年 4 月 |
罗技 | 罗技 Rally Bar Mini + Tap | CollabOS 1.0.2 | 2021 年 6 月 |
保利 | 保利 X70 + TC8 | 保利 3.7.1 | 2021 年 10 月 |
罗技 | 罗技 RoomMate + Tap IP | CollabOS 1.3.22 | 2021 年 10 月 |
整洁的 | 酒吧临 | NFD1.20220601.0002 | 2021 年 10 月 |
整洁的 | 木板 | NFC1.20220512.2200 | 2021 年 10 月 |
亿联 | 会议板 65 | Yealink MeetingBoard-155.30.0.5 | 2021 年 10 月 |
控制器
制造商 | 模型 | 认证日期 |
---|---|---|
保利 | TC8 | 2020 年 6 月 |
整洁的 | 软垫 | 2020 年 10 月 |
罗技 | 点击IP | 2021 年 10 月 |
断言 | CP10/CP10 G2 | 2022 年 5 月 |
保利 | TC10 | 2022 年 10 月 |
调度程序
制造商 | 模型 | 认证日期 |
---|---|---|
整洁的 | 软垫 | 2020 年 10 月 |
罗技 | 点击调度程序 | 2021 年 10 月 |
亿联 | 房间面板 | 2021 年 10 月 |
断言 | CP10/CP10 G2 | 2022 年 5 月 |
保利 | TC10 | 2022 年 10 月 |
一体化房间系统
制造商 | 模型 | 认证日期 |
---|---|---|
罗技 | 罗技 Rally Bar + Tap(USB 模式) | 2021 年 1 月 |
罗技 | 罗技 Rally Bar Mini + Tap(USB 模式) | 2021 年 4 月 |
亿联 | ZVC400 Zoom Rooms 套件 | 2021 年 7 月 |
亿联 | ZVC640 Zoom Rooms 套件 | 2021 年 7 月 |
联想 | ThinkSmart Core 全房间套件 | 2022 年 6 月 |
生命值 | Presence Small Space Solutions Plus 带有 Zoom Rooms 套件的 AI 摄像头 | 2022 年 9 月 |
LG | 一:Zoom Rooms的Quick Works | 2022 年 9 月 |
相机
制造商 | 模型 | 认证日期 |
---|---|---|
罗技 | 拉力赛相机 | 2019 年 10 月 |
保利 | 工作室USB | 2019 年 10 月 |
保利 | 立方体USB | 2019 年 10 月 |
断言 | CAM540 | 2019 年 10 月 |
断言 | VB342+ | 2019 年 11 月 |
亿联 | UVC30 | 2019 年 10 月 |
乖巧地 | 智商 | 2019 年 10 月 |
流明 | VC-B30U | 2019 年 11 月 |
虚拟硬盘 | JX1700U | 2019 年 11 月 |
捷波朗 | 帕纳卡斯特 | 2019 年 12 月 |
断言 | CAM520pro | 2020 年 1 月 |
VDO360 | 指南针X | 2020 年 1 月 |
雅马哈 | CS700 | 2020 年 1 月 |
清一 | 团结 50 | 2020 年 1 月 |
清一 | 团结 150 | 2020 年 1 月 |
清一 | 联合 200 | 2020 年 2 月 |
断言 | VC520pro | 2020 年 4 月 |
DTEN | D7 | 2020 年 4 月 |
HuddleCam高清 | HC-EPTZ-USB | 2020 年 6 月 |
新队 | TC-4V19Z | 2020 年 7 月 |
亿联 | 紫外线40 | 2020 年 9 月 |
罗技 | 罗技拉力棒 | 2021 年 1 月 |
联想 | ThinkSmart 摄像头 | 2021 年 1 月 |
断言 | CAM520pro2 | 2021 年 4 月 |
断言 | DL30 | 2021 年 4 月 |
断言 | TR311HN / PTC310N | 2021 年 4 月 |
断言 | 云台310N / 云台310 | 2021 年 4 月 |
断言 | VC520pro2 | 2021 年 4 月 |
断言 | VB130 | 2021 年 4 月 |
断言 | CAM130 | 2021 年 4 月 |
亿联 | UVC84 | 2021 年 4 月 |
捷波朗 | 帕纳卡斯特 50 | 2021 年 5 月 |
明锐 | MG201-SG | 2021 年 6 月 |
瓦迪奥 | 会议镜头 10 | 2021 年 7 月 |
松下 | AW-UE4K / AW-UE4W | 2021 年 7 月 |
流明 | VC-B11U | 2021 年 8 月 |
虚拟硬盘 | JX1700US | 2021 年 8 月 |
保利 | 演播室E70 | 2021 年 9 月 |
清一 | Unite 50 4K 自动对焦 | 2021 年 9 月 |
VDO360 | 领航员人工智能 | 2021 年 10 月 |
明基 | DVY32 | 2021 年 10 月 |
断言 | CAM550 | 2021 年 12 月 |
远程摄像头 | TLC-200M-U2-4K | 2022 年 1 月 |
天使 | 紧凑型 | 2022 年 1 月 |
MAXHUB | 加州大学S05 | 2022 年 1 月 |
繁荣 | 女中音 | 2022 年 1 月 |
繁荣 | 麦格纳 | 2022 年 1 月 |
康夫泰尔 | 凸轮20 | 2022 年 2 月 |
MAXHUB | 加州大学 W21 | 2022 年 2 月 |
松下 | AW-UE20K / AW-UE20W | 2022 年 2 月 |
松下 | AW-HE20K / AW-HE20W | 2022 年 2 月 |
断言 | DL10 | 2022 年 2 月 |
断言 | TR313V2 / PTC310UV2 | 2022 年 3 月 |
断言 | 圆展 VB342 Pro | 2022 年 3 月 |
亿联 | UVC86 | 2022 年 4 月 |
断言 | TR333V2 / PTC330UV2 | 2022 年 4 月 |
保利 | 工作室R30 | 2022 年 5 月 |
玻色 | 视屏VB-S | 2022 年 6 月 |
马歇尔电子 | CV605-U3 / CV605-U3W | 2022 年 7 月 |
断言 | CAM570 | 2022 年 7 月 |
断言 | TR323NV2/PTC320UNV2/PTC320UV2 | 2022 年 8 月 |
断言 | TR311HWV2 / PTC310HWV2 | 2022 年 8 月 |
奥科 | RXVCam50M | 2022 年 8 月 |
松下 | AW-UE40K / AW-UE40W | 2022 年 9 月 |
松下 | AW-UE50K / AW-UE50W | 2022 年 9 月 |
流明 | VC-R30 | 2022 年 10 月 |
扩音器
制造商 | 模型 | 认证日期 |
---|---|---|
罗技 | 拉力系统 | 2019 年 10 月 |
保利 | 工作室USB | 2019 年 10 月 |
断言 | VB342+ | 2019 年 11 月 |
捷波朗 | 讲710 | 2019 年 12 月 |
雅马哈 | CS700 | 2020 年 3 月 |
断言 | VC520pro | 2020 年 4 月 |
DTEN | D7 | 2020 年 4 月 |
快思聪 | UC-MM30-Z/ UC-MM30-ZI | 2020 年 7 月 |
亿联 | CP960 | 2020 年 7 月 |
亿联 | 紫外线40 | 2020 年 9 月 |
罗技 | 罗技拉力棒 | 2021 年 1 月 |
捷波朗 | 帕纳卡斯特 50 | 2021 年 5 月 |
安克尔 | PowerConf S500 | 2021 年 7 月 |
断言 | FONE540 | 2021 年 8 月 |
MAXHUB | 加州大学 BM21 | 2021 年 8 月 |
联想 | ThinkSmart 酒吧 XL | 2021 年 9 月 |
玻色 | VB1 | 2021 年 10 月 |
保利 | 同步 60 | 2021 年 11 月 |
MAXHUB | 加州大学S05 | 2022 年 1 月 |
断言 | 圆展 VB342 Pro | 2022 年 3 月 |
保利 | 工作室R30 | 2022 年 5 月 |
玻色 | 视屏VB-S | 2022 年 6 月 |
MAXHUB | 加州大学 BM35 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | YVC-1000 | 2022 年 10 月 |
专业音频
QSC/森海塞尔
处理器/IO-USB-bridge/森海塞尔TCC2麦克风/QSC SPA功放/QSC AD-C4T吸顶; 每个都来自 QSC Core8Flex
笔记: 要了解有关 QSC/Sennheiser 配置的更多信息,请参阅配置指南
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
质量控制中心 | 酷睿 8 弹性 | 9.0.1 | 2021 年 6 月 |
质量控制中心 | AD-C4T-LP | 不适用 | 2021 年 6 月 |
质量控制中心 | 水疗系列 | 不适用 | 2021 年 6 月 |
质量控制中心 | I/O-USB 桥 | 9.0.1 | 2021 年 11 月 |
森海塞尔 | TCC2 | 1.6.4 | 2021 年 6 月 |
双功放
Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4、TesiraCONNECT TC-5、Tesira EX-UBT、Paralé TCM-XA 和 Desonomo C-IC6 均经销 TesiraCOMPACT。
笔记: 您可以在 Biamp 配置指南中找到有关 Biamp 配置的更多信息
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
双功放 | TesiraFORTÉ AVB VT4 | 3.17 | 2021 年 5 月 |
双功放 | TesiraCONNECT TC-5 | 3.17 | 2021 年 5 月 |
双功放 | Tesira EX-UBT | 3.17 | 2021 年 5 月 |
双功放 | 帕尔莱TCM-XA | 3.17 | 2021 年 5 月 |
双功放 | 德索诺C-IC6 | 不适用 | 2021 年 5 月 |
舒尔
在这种情况下,Shure MXA910 与 Shure P300 和 Shure MXN5W-C
笔记: 如需更多信息,请参阅 Shure 的配置指南
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
舒尔 | IntelliMix P300 | v4.4.11 | 2021 年 5 月 |
舒尔 | MXA910 | v4.4.13 | 2021 年 5 月 |
舒尔 | MXN5W-C | v1.2.1 | 2021 年 5 月 |
Shure MXA920 随附 IMX-R 和 MXN5-C 话筒
笔记: 有关更多信息,请参阅《舒尔配置指南》
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
舒尔 | IntelliMix Room – Windows 软件 | v3.3.0 | 2022 年 6 月 |
舒尔 | MXA920 | v1.1.161 | 2022 年 6 月 |
舒尔 | MXN5-C | v1.5.12 | 2022 年 6 月 |
联想 | ThinkSmart 核心* | 不适用 | 2022 年 6 月 |
除了经批准可与 IMX-Room 一起使用的 Zoom Rooms PC 外,用于 Zoom Rooms 的 HP Collaboration PC G6 也获得批准。
外显子
Extron 的 DMP 64 Plus/Extron 的 XPA U 1002/Extron/Sennheiser 的 SF 3CT LP Sennheiser 的 TCC2
笔记: 如需更多信息,请参阅 Extron 配置指南
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
外显子 | DMP 64 Plus | 1.08.0002 | 2022 年 2 月 |
外显子 | XPA U 1002 | 不适用 | 2022 年 2 月 |
外显子 | SF 3CT LP | 不适用 | 2022 年 2 月 |
森海塞尔 | TCC2 | v1.7.2 | 2022 年 2 月 |
Extron DMP 128 Plus、Extron XPA U 1004 SB、Extron SF 3CT LP 和 Sennheiser TCC2 提供以下设备:
笔记: 如需更多信息,请参阅 Extron 配置指南
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
外显子 | DMP 128 加 | 1.08.0002 | 2022 年 8 月 |
外显子 | XPA U 1004 SB | 不适用 | 2022 年 8 月 |
外显子 | SF 3CT LP | 不适用 | 2022 年 8 月 |
森海塞尔 | TCC2 | v1.7.2 | 2022 年 8 月 |
雅马哈
ADECIA 提供多种吊顶解决方案,包括 RM-CG/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G。
笔记: 更多信息,请参考雅马哈配置指南
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
雅马哈 | 天花板矩阵话筒 RM-CG | V1.7.0 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | Dante PoE 有源音箱 VXL1-16P | V1.2.0 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | 远程会议处理器 RM-CR | V1.7.0 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | 二层交换机 SWR2311P-10G | V2.02.22 | 2022 年 8 月 |
此外,ADECIA 还提供以下桌面 解决方案 RM-TT/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G
笔记: 有关雅马哈配置指南的更多信息,请参阅
制造商 | 模型 | 固件 | 认证日期 |
---|---|---|---|
雅马哈 | 桌面阵列话筒 RM-TT | V1.7.0 | 2022 年 9 月 |
雅马哈 | Dante/PoE 有源音箱 VXL1-16P | V1.2.0 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | 远程会议处理器 RM-CR | V1.7.0 | 2022 年 8 月 |
雅马哈 | 二层交换机 SWR2311P-10G | V2.02.22 | 2022 年 8 月 |
相机(在宽限期内)
由于采用了新的认证流程,在这些设备需要重新认证之前会有一段宽限期。
制造商 | 模型 |
---|---|
断言 | CAM520 |
断言 | CAM340 |
断言 | VB342 |
断言 | EP65 |
保利 | 鹰眼导演二 |
保利 | 鹰眼 IV USB |
罗技 | 见面会 |
罗技 | 团体 |
罗技 | 云台专业版 |
亿联 | 紫外线50 |
亿联 | 紫外线80 |
免提电话(在宽限期内)
由于采用了新的认证流程,在这些设备需要重新认证之前会有一段宽限期。
制造商 | 模型 |
---|---|
断言 | VB342 |
罗技 | 见面会 |
努列瓦 | HDL-300 |
快思聪 | 汞 |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
联想 | 用于 Zoom Rooms 的 Hub 500 |
控制器(在宽限期内)
为了符合新规定,这些设备将有一年的宽限期,然后才需要重新认证。
制造商 | 模型 |
---|---|
快思聪 | 汞 |
快思聪 | 水星 X |
快思聪 | 水星迷你 |
设备的某些特性或功能可能不受支持
Zoom 硬件认证计划 – 有关该计划的更多信息,请参见此处